Stany wody Odry
Stan wody na wodowskazach
- pełne dane wraz z wykresami -
można śledzić na bieżąco w serwisie internetowym
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, pod adresem:
https://hydro.imgw.pl/
Data | Godz. | Chałupki (300/420) | Olza (500/610) | Krzyżanowice (360/500) | Miedonia (400/600) | Koźle (400/500) | ||||||||||
Stan wody | SO | SA | Stan wody | SO | SA | Stan wody | SO | SA | Stan wody | SO | SA | Stan wody | SO | SA | ||
| ||||||||||||||||
14.01.2025 | 06:00 | 201 | 238 | 165 | 203 | 288 | ||||||||||
13.01.2025 | 06:00 | 211 | 248 | 182 | 219 | 291 | ||||||||||
12.01.2025 | 06:00 | 219 | 258 | 193 | 229 | 291 | ||||||||||
11.01.2025 | 06:00 | 220 | 259 | 192 | 230 | 292 | ||||||||||
10.01.2025 | 06:00 | 213 | 254 | 187 | 220 | 292 | ||||||||||
09.01.2025 | 06:00 | 209 | 250 | 177 | 212 | 288 | ||||||||||
08.01.2025 | 06:00 | 196 | 234 | 156 | 182 | 286 | ||||||||||
07.01.2025 | 06:00 | 187 | 215 | 138 | 169 | 286 | ||||||||||
06.01.2025 | 06:00 | 182 | 205 | 123 | 156 | 285 | ||||||||||
05.01.2025 | 06:00 | 180 | 204 | 122 | 157 | 285 | ||||||||||
04.01.2025 | 06:00 | 183 | 207 | 129 | 161 | 285 | ||||||||||
03.01.2025 | 06:00 | 183 | 208 | 127 | 160 | 285 | ||||||||||
02.01.2025 | 06:00 | 182 | 206 | 124 | 158 | 283 | ||||||||||
01.01.2025 | 06:00 | 183 | 222 | 127 | 161 | 284 | ||||||||||
31.12.2024 | 06:00 | 185 | 209 | 131 | 165 | 285 | ||||||||||
30.12.2024 | 06:00 | 186 | 212 | 133 | 166 | 285 | ||||||||||
29.12.2024 | 06:00 | 187 | 214 | 134 | 167 | 286 | ||||||||||
28.12.2024 | 06:00 | 190 | 218 | 141 | 176 | 287 | ||||||||||
27.12.2024 | 06:00 | 196 | 222 | 147 | 180 | 286 | ||||||||||
26.12.2024 | 06:00 | 199 | 226 | 153 | 184 | 286 | ||||||||||
25.12.2024 | 06:00 | 199 | 228 | 154 | 187 | 290 | ||||||||||
24.12.2024 | 06:00 | 198 | 228 | 155 | 182 | 286 | ||||||||||
23.12.2024 | 06:00 | 193 | 225 | 151 | 182 | 286 | ||||||||||
22.12.2024 | 06:00 | 194 | 228 | 151 | 188 | 291 | ||||||||||
21.12.2024 | 06:00 | 197 | 234 | 162 | 195 | 288 | ||||||||||
20.12.2024 | 06:00 | 198 | 224 | 150 | 176 | 291 | ||||||||||
19.12.2024 | 06:00 | 192 | 220 | 142 | 175 | 289 | ||||||||||
18.12.2024 | 06:00 | 190 | 217 | 138 | 170 | 292 | ||||||||||
17.12.2024 | 06:00 | 184 | 207 | 129 | 160 | 292 | ||||||||||
16.12.2024 | 06:00 | 184 | 208 | 128 | 159 | 289 | ||||||||||
15.12.2024 | 06:00 | 184 | 208 | 131 | 162 | 290 | ||||||||||
14.12.2024 | 06:00 | 186 | 208 | 126 | 160 | 290 | ||||||||||
13.12.2024 | 06:00 | 187 | 211 | 135 | 166 | 289 | ||||||||||
12.12.2024 | 06:00 | 189 | 212 | 134 | 166 | 290 | ||||||||||
11.12.2024 | 06:00 | 191 | 212 | 135 | 165 | 291 | ||||||||||
10.12.2024 | 06:00 | 182 | 211 | 133 | 164 | 224 | ||||||||||
09.12.2024 | 06:00 | 172 | 212 | 134 | 164 | 222 | ||||||||||
08.12.2024 | 06:00 | 173 | 213 | 137 | 168 | 224 | ||||||||||
07.12.2024 | 06:00 | 174 | 215 | 139 | 168 | 223 | ||||||||||
06.12.2024 | 06:00 | 172 | 213 | 133 | 167 | 225 | ||||||||||
05.12.2024 | 06:00 | 175 | 216 | 140 | 171 | 288 | ||||||||||
04.12.2024 | 06:00 | 178 | 220 | 146 | 177 | 292 | ||||||||||
03.12.2024 | 06:00 | 180 | 224 | 151 | 184 | 292 | ||||||||||
02.12.2024 | 06:00 | 186 | 232 | 161 | 197 | 295 | ||||||||||
01.12.2024 | 06:00 | 196 | 247 | 180 | 220 | 296 | ||||||||||
30.11.2024 | 06:00 | 213 | 279 | 217 | 240 | 295 | ||||||||||
29.11.2024 | 06:00 | 172 |
|
| 211 |
|
| 133 |
|
| 158 |
|
| 158 |
|
|
28.11.2024 | 06:00 | 164 | 204 | 122 | 156 | 290 | ||||||||||
27.11.2024 | 06:00 | 164 | 204 | 125 | 156 | 291 | ||||||||||
26.11.2024 | 06:00 | 165 | 205 | 126 | 157 | 291 | ||||||||||
25.11.2024 | 06:00 | 165 | 204 | 124 | 157 | 291 | ||||||||||
24.11.2024 | 06:00 | 163 | 201 | 120 | 154 | 288 | ||||||||||
23.11.2024 | 06:00 | 165 | 203 | 127 | 156 | 292 | ||||||||||
22.11.2024 | 06:00 | 167 | 205 | 128 | 160 | 290 | ||||||||||
21.11.2024 | 06:00 | 168 | 207 | 129 | 160 | 293 | ||||||||||
20.11.2024 | 06:00 | 160 | 197 | 117 | 148 | 288 | ||||||||||
19.11.2024 | 06:00 | 160 | 196 | 112 | 147 | 286 | ||||||||||
18.11.2024 | 06:00 | 160 | 197 | 115 | 147 | 287 | ||||||||||
17.11.2024 | 06:00 | 161 | 198 | 115 | 149 | 286 | ||||||||||
16.11.2024 | 06:00 | 162 | 200 | 118 | 150 | 286 | ||||||||||
15.11.2024 | 06:00 | 162 | 199 | 118 | 150 | 286 | ||||||||||
14.11.2024 | 06:00 | 162 | 200 | 117 | 151 | 292 | ||||||||||
13.11.2024 | 06:00 | 161 | 200 | 118 | 151 | 292 | ||||||||||
12.11.2024 | 06:00 | 160 | 200 | 119 | 151 | 292 | ||||||||||
11.11.2024 | 06:00 | 163 | 200 | 119 | 152 | 290 | ||||||||||
10.11.2024 | 06:00 | 163 | 201 | 120 | 154 | 291 | ||||||||||
09.11.2024 | 06:00 | 164 | 203 | 121 | 154 | 292 | ||||||||||
08.11.2024 | 06:00 | 165 | 202 | 121 | 155 | 294 | ||||||||||
07.11.2024 | 06:00 | 166 | 203 | 122 | 152 | 292 | ||||||||||
06.11.2024 | 06:00 | 162 | 201 | 121 | 153 | 288 | ||||||||||
05.11.2024 | 06:00 | 163 | 201 | 119 | 153 | 289 | ||||||||||
04.11.2024 | 06:00 | 163 |
|
| 202 |
|
| 119 |
|
| 158 |
|
| 287 |
|
|
03.11.2024 | 06:00 | 164 |
|
| 203 |
|
| 121 |
|
| 158 |
|
| 291 |
|
|
02.11.2024 | 06:00 | 165 |
|
| 204 |
|
| 123 |
|
| 158 |
|
| 288 |
|
|
01.11.2024 | 06:00 | 166 |
|
| 207 |
|
| 125 |
|
| 158 |
|
| 290 |
|
|
31.10.2024 | 06:00 | 169 |
|
| 208 |
|
| 127 |
|
| 165 |
|
| 286 |
|
|
30.10.2024 | 06:00 | 169 |
|
| 209 |
|
| 128 |
|
| 164 |
|
| 287 |
|
|
29.10.2024 | 06:00 | 170 |
|
| 210 |
|
| 129 |
|
| 164 |
|
| 286 |
|
|
28.10.2024 | 06:00 | 170 |
|
| 211 |
|
| 130 |
|
| 165 |
|
| 286 |
|
|
27.10.2024 | 06:00 | 171 |
|
| 213 |
|
| 130 |
|
| 168 |
|
| 288 |
|
|
26.10.2024 | 06:00 | 172 |
|
| 214 |
|
| 133 |
|
| 169 |
|
| 282 |
|
|
25.10.2024 | 06:00 | 174 |
|
| 216 |
|
| 135 |
|
| 170 |
|
| 218 |
|
|
24.10.2024 | 06:00 | 174 |
|
| 217 |
|
| 135 |
|
| 171 |
|
| 219 |
|
|
23.10.2024 | 06:00 | 174 |
|
| 218 |
|
| 138 |
|
| 172 |
|
| 218 |
|
|
22.10.2024 | 06:00 | 174 |
|
| 218 |
|
| 137 |
|
| 175 |
|
| 207 |
|
|
21.10.2024 | 06:00 | 177 |
|
| 220 |
|
| 141 |
|
| 177 |
|
| 287 |
|
|
20.10.2024 | 06:00 | 179 |
|
| 222 |
|
| 144 |
|
| 179 |
|
| 289 |
|
|
19.10.2024 | 06:00 | 180 |
|
| 224 |
|
| 146 |
|
| 180 |
|
| 287 |
|
|
18.10.2024 | 06:00 | 181 |
|
| 226 |
|
| 148 |
|
| 183 |
|
| 287 |
|
|